Avaliações Cadastradas
Grupo de Mairinque
Médio-Tietê
Mairinque - SP
ribeirão varjão
ONG Ambientalista
20
Jovens
| Data da Avaliação | 31/10/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | tempo bom |
| Temperatura Ambiente | 29 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 3 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (4.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 24,50 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 16/12/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | tempo aberto |
| Temperatura Ambiente | 35 | Temperatura da Água | 28 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 (1.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (3.0 ppm) |
Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 24,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 17/01/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 17:00 | Condições Climáticas | nublado/chuva |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 (6.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 22,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 14/02/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 16:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 23 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (6.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (4.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 1 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 20,00 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 11/03/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | aberto |
| Temperatura Ambiente | 27 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 1 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 19,00 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 23/03/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 16:00 | Condições Climáticas | aberto |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 19,00 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 23/04/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | bom |
| Temperatura Ambiente | 30 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (2.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 22,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 19/05/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 17 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (2.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (8.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 1 (20.0 ppm) |
Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 22,17 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 29/06/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 17:00 | Condições Climáticas | aberto |
| Temperatura Ambiente | 18 | Temperatura da Água | 16 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 1 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 21,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 23/07/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 17:00 | Condições Climáticas | bom |
| Temperatura Ambiente | 14 | Temperatura da Água | 11 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 1 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 17,00 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 18/08/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 17:00 | Condições Climáticas | aberto |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 22,00 - Ruim | ||
