Detalhes do Grupo
EE Honorina
Médio-Tietê
05/09/2006
Escola
Jovens
Córrego do Bugre
Ponte de acesso ao Pronto Socorro do Jardim Olidel
Alumínio - SP
EE Honorina
Prof. Josias Jesus Paes
--
Profº Josias Jesus Paes
Mirele Alves de Oliveira 17 anos
Rafaela Medeiros de Oliveira Silva 17anos
Stephanie Geane de Araújo 16 anos
Vinícius Carlos Faria 18 anos
| Avaliações Cadastradas |
Nota Final |
|---|---|
| 2006 | |
| 10/10/2006 | 24,00 - Ruim |
| 25/10/2006 | 24,00 - Ruim |
| 10/11/2006 | 26,00 - Ruim |
| 28/11/2006 | 25,00 - Ruim |
| 19/12/2006 | 25,00 - Ruim |
| 29/12/2006 | 28,00 - Aceitável |
| 2007 | |
| 19/01/2007 | 26,00 - Ruim |
| 31/01/2007 | 25,00 - Ruim |
| 14/02/2007 | 28,00 - Aceitável |
| 28/02/2007 | 28,00 - Aceitável |
| 16/03/2007 | 27,00 - Aceitável |
| 27/03/2007 | 28,00 - Aceitável |
| 19/04/2007 | 29,00 - Aceitável |
| 27/04/2007 | 27,00 - Aceitável |
| 10/05/2007 | 30,00 - Aceitável |
| 30/05/2007 | 29,00 - Aceitável |
| 10/06/2007 | 26,00 - Ruim |
| 24/06/2007 | 27,00 - Aceitável |
| 16/07/2007 | 27,00 - Aceitável |
| 26/07/2007 | 28,00 - Aceitável |
| 13/08/2007 | 29,00 - Aceitável |
| 31/08/2007 | 23,00 - Ruim |
| 13/09/2007 | 22,00 - Ruim |
| 13/09/2007 | 22,00 - Ruim |
| 28/09/2007 | 27,00 - Aceitável |
| 12/10/2007 | 25,00 - Ruim |
| 15/11/2007 | 26,00 - Ruim |
| 28/11/2007 | 24,00 - Ruim |
| 2008 | |
| 27/06/2008 | 30,00 - Aceitável |
| 14/07/2008 | 28,00 - Aceitável |
| 30/07/2008 | 25,00 - Ruim |
| 09/08/2008 | 24,00 - Ruim |
| 29/08/2008 | 24,00 - Ruim |
| 12/09/2008 | 23,00 - Ruim |
| 06/10/2008 | 26,00 - Ruim |
| 30/10/2008 | 27,00 - Aceitável |
| 2009 | |
| 05/01/2009 | 25,00 - Ruim |
| 26/01/2009 | 25,00 - Ruim |
| 04/02/2009 | 24,00 - Ruim |
| 27/02/2009 | 26,00 - Ruim |
| 10/03/2009 | 25,00 - Ruim |
| 23/03/2009 | 27,00 - Aceitável |
| 12/04/2009 | 25,00 - Ruim |
| 14/05/2009 | 23,00 - Ruim |
| 28/05/2009 | 25,00 - Ruim |
| 16/06/2009 | 25,00 - Ruim |
| 27/06/2009 | 26,00 - Ruim |
| 10/09/2009 | 27,00 - Aceitável |
| 30/10/2009 | 28,00 - Aceitável |
| 2010 | |
| 10/02/2010 | 27,00 - Aceitável |
| Grupo Ativo | |
