Avaliações Cadastradas
EE Honorina (GSA)
Médio-Tietê
Alumínio - SP
Córrego do Bugre
Escola
9
Jovens
| Data da Avaliação | 10/10/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | Ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 27 | Temperatura da Água | 225 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 24,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 25/10/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | Ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (8.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (6.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (2.0 ppm) |
Fosfatos | 1 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 24,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 10/11/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | Chuvoso |
| Temperatura Ambiente | 18 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 (6.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (2.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (2.0 ppm) |
Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 26,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 28/11/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 12:00 | Condições Climáticas | Nublado com chuva |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 (2.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (2.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (8.0 ppm) |
Fosfatos | 1 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 25,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 19/12/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 (2.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 29/12/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 33 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (7.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (1.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 19/01/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | chuvoso |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (7.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (2.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 26,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 31/01/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 29 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (3.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (2.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 14/02/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 17:00 | Condições Climáticas | Ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (4.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (2.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 28/02/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 12:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 (2.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 16/03/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 30 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (7.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 27,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 27/03/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | Ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 19/04/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 29,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 27/04/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | chuvoso |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 27,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 10/05/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | NUBLADO |
| Temperatura Ambiente | 14 | Temperatura da Água | 15 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 30,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 30/05/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | ENSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 15 | Temperatura da Água | 14 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 29,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 10/06/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 18 | Temperatura da Água | 17 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 26,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 24/06/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 19 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 27,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 16/07/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | NUBLADO |
| Temperatura Ambiente | 14 | Temperatura da Água | 13 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 27,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 26/07/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 19 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 13/08/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 12:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 29,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 31/08/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 23 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 23,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 13/09/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 27 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 22,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 13/09/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 27 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 22,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 28/09/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | ENSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 27,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 12/10/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 15/11/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 12:00 | Condições Climáticas | NUBLADO |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 26,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 28/11/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 12:00 | Condições Climáticas | NUBLADO COM CHUVA |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 24,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 27/06/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 17 | Temperatura da Água | 15 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 30,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 14/07/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 16 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 30/07/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 15 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 09/08/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 18 | Temperatura da Água | 12 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 24,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 29/08/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 14 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 24,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 12/09/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 16 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 23,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 06/10/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | chuvoso |
| Temperatura Ambiente | 18 | Temperatura da Água | 16 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 26,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 30/10/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 12 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 27,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 05/01/2009 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 27 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 26/01/2009 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 30 | Temperatura da Água | 28 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 04/02/2009 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 12:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 29 | Temperatura da Água | 28 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 24,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 27/02/2009 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 26,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 10/03/2009 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 23/03/2009 | ||
