Avaliações Cadastradas
Piracema
Médio-Tietê
Cerquilho - SP
Rio Sorocaba
Escola
11
Misto
| Data da Avaliação | 10/10/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | tempo bom |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 (5.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (4.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 31,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 13/11/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | sol |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 31,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 13/12/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | sol |
| Temperatura Ambiente | 29 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 3 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 31,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 20/01/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | sol |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 29,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 28/02/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | sol |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 27,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 05/03/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | sol |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 31,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 19/04/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | sol |
| Temperatura Ambiente | 27 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 29,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 12/06/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | sol |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 29,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 25/07/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 32,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 23/08/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | sol |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 32,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 17/09/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | sol |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
