Avaliações Cadastradas
Laranjal Paulista
Médio-Tietê
Laranjal Paulista - SP
Rio Tietê
Escola
8
Misto
| Data da Avaliação | 30/10/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 07:00 | Condições Climáticas | tempo bom sol |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 29,08 - Aceitável | ||
