Avaliações Cadastradas
Giramundo de Botucatu
Médio-Tietê
Botucatu - SP
Rio Alambari
ONG Ambientalista
8
Misto
| Data da Avaliação | 16/02/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 16:00 | Condições Climáticas | parcialmente nublado |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 23,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 21/03/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 23,33 - Ruim | ||
