Detalhes do Grupo
Grupo de Trabalho Ambiental Jerivá
Médio-Tietê
20/04/2004
ONG Ambientalista
Adultos
Rio Sorocaba
5 m Ponte Júlio Cassola em frente a SEMA
Votorantim - SP
GTA Jerivá
Lucélia Matilde Ferrari
--
| Avaliações Cadastradas |
Nota Final |
|---|---|
| 2006 | |
| 28/01/2006 | 23,33 - Ruim |
| 18/10/2006 | 32,00 - Aceitável |
| 28/10/2006 | 26,00 - Ruim |
| 12/11/2006 | 32,31 - Aceitável |
| 28/11/2006 | 29,00 - Aceitável |
| 12/12/2006 | 28,00 - Aceitável |
| 28/12/2006 | 30,00 - Aceitável |
| 2007 | |
| 12/01/2007 | 31,23 - Aceitável |
| 28/01/2007 | 24,77 - Ruim |
| 12/02/2007 | 28,00 - Aceitável |
| 28/02/2007 | 29,08 - Aceitável |
| 12/03/2007 | 28,00 - Aceitável |
| 28/03/2007 | 22,62 - Ruim |
| 12/04/2007 | 25,00 - Ruim |
| 28/04/2007 | 27,00 - Aceitável |
| 12/05/2007 | 28,00 - Aceitável |
| 28/05/2007 | 26,92 - Aceitável |
| 12/06/2007 | 35,54 - Boa |
| 28/06/2007 | 28,00 - Aceitável |
| 12/07/2007 | 30,15 - Aceitável |
| 28/07/2007 | 25,00 - Ruim |
| 12/08/2007 | 32,00 - Aceitável |
| 28/08/2007 | 26,00 - Ruim |
| Grupo Ativo | |
