Detalhes do Grupo
CSI Tietê
Médio-Tietê
16/09/2006
Escola
Jovens
Rio Tietê
Estrada Parque - em frente a sede da SOS Mata Atlântica
Itu - SP
Colegio Integrado Monteiro Lobato
Tathiana Guizellini
Ana Gabriela Biondi Camargo
Ana Gabriela Biondi Camargo (15)
André Felipe Pieroni Gonçalves (14)
Caio Bastos Otero da Cunha (16)
Camila Menabó Florencio (17)
Felipe Narcizo da Silva (17)
Jaqueline Gonçalves (18)
Karoline Michels Fim (14)
Larissa Marques Christofoleti (16)
Lucas Jesus de Araújo (16)
Maria Fernanda Neme Kulpel (16)
Rafael Pereira da Silva (17)
Rafael Rodrigues de Souza (14)
Renato Pereira da Silva (14)
Rodolfo Menabó Florêncio (14)
Rodrigo Fardo Appendino (15)
| Avaliações Cadastradas |
Nota Final |
|---|---|
| 2006 | |
| 10/10/2006 | 25,67 - Ruim |
| 24/10/2006 | 29,17 - Aceitável |
| 07/11/2006 | 26,83 - Aceitável |
| 28/11/2006 | 25,45 - Ruim |
| 12/12/2006 | 29,00 - Aceitável |
| 26/12/2006 | 28,00 - Aceitável |
| 2007 | |
| 09/01/2007 | 28,00 - Aceitável |
| 23/01/2007 | 28,00 - Aceitável |
| 14/02/2007 | 25,67 - Ruim |
| 28/02/2007 | 30,55 - Aceitável |
| 14/03/2007 | 28,00 - Aceitável |
| 28/03/2007 | 29,17 - Aceitável |
| 11/04/2007 | 23,00 - Ruim |
| 02/05/2007 | 24,00 - Ruim |
| 16/05/2007 | 28,00 - Aceitável |
| 30/05/2007 | 27,00 - Aceitável |
| 21/06/2007 | 23,33 - Ruim |
| 23/07/2007 | 24,50 - Ruim |
| 17/08/2007 | 30,00 - Aceitável |
| 31/08/2007 | 28,00 - Aceitável |
| 14/09/2007 | 33,09 - Aceitável |
| 28/09/2007 | 30,55 - Aceitável |
| 12/10/2007 | 28,00 - Aceitável |
| 30/10/2007 | 33,09 - Aceitável |
| 16/11/2007 | 29,27 - Aceitável |
| 2008 | |
| 28/03/2008 | 29,17 - Aceitável |
| 11/04/2008 | 28,00 - Aceitável |
| 25/04/2008 | 29,17 - Aceitável |
| 09/05/2008 | 29,27 - Aceitável |
| 30/05/2008 | 30,55 - Aceitável |
| 13/06/2008 | 24,50 - Ruim |
| 27/06/2008 | 24,18 - Ruim |
| 14/07/2008 | 24,18 - Ruim |
| 01/08/2008 | 28,00 - Aceitável |
| 15/08/2008 | 26,73 - Aceitável |
| 29/08/2008 | 19,09 - Péssima |
| 03/10/2008 | 25,85 - Ruim |
| 17/10/2008 | 25,45 - Ruim |
| 31/10/2008 | 30,55 - Aceitável |
| 2009 | |
| 27/03/2009 | 25,45 - Ruim |
| 17/04/2009 | 33,09 - Aceitável |
| 08/05/2009 | 33,09 - Aceitável |
| 22/05/2009 | 28,00 - Aceitável |
| 22/06/2009 | 30,55 - Aceitável |
| 11/09/2009 | 25,45 - Ruim |
| 25/09/2009 | 30,55 - Aceitável |
| 23/10/2009 | 28,00 - Aceitável |
| 06/11/2009 | 33,09 - Aceitável |
| 27/11/2009 | 28,00 - Aceitável |
| 2010 | |
| 24/03/2010 | 29,00 - Aceitável |
| 14/04/2010 | 31,00 - Aceitável |
| 28/04/2010 | 32,00 - Aceitável |
| 12/05/2010 | 29,27 - Aceitável |
| 26/05/2010 | 30,55 - Aceitável |
| 09/06/2010 | 30,33 - Aceitável |
| Grupo Ativo | |
Desde 2006, estamos participando do projeto de educação ambiental “Observando o Rio Tietê”. Este projeto integra a iniciativa “Observando os Rios”, fundada pela ONG SOS Mata Atlântica em 1991.
Nós estudantes utilizamos o monitoramento da qualidade da água como instrumento de sensibilização e engajamento social para a preservação do rio Tietê. A cada 15 dias, nós vamos até a Estrada Parque, em frente à sede do SOS Mata Atlântica em Itu, para fazer a coleta e análise da água do Rio Tietê. O Projeto é visto pelos ambientalistas como uma excelente ferramenta de engajamento da sociedade paulista em prol da despoluição do Rio Tietê.
Para monitorar a qualidade da água, nós estudantes recebemos um kit de análise, com reagentes que permitem medir parâmetros físicos e químicos da água coletada no rio. O monitoramento da qualidade do Tietê e a caracterização ambiental por percepção são as principais ferramentas dessa atividade.
Essa proposta de educação ambiental promove a participação dos estudantes na gestão dos recursos naturais.
Nós estudantes utilizamos o monitoramento da qualidade da água como instrumento de sensibilização e engajamento social para a preservação do rio Tietê. A cada 15 dias, nós vamos até a Estrada Parque, em frente à sede do SOS Mata Atlântica em Itu, para fazer a coleta e análise da água do Rio Tietê. O Projeto é visto pelos ambientalistas como uma excelente ferramenta de engajamento da sociedade paulista em prol da despoluição do Rio Tietê.
Para monitorar a qualidade da água, nós estudantes recebemos um kit de análise, com reagentes que permitem medir parâmetros físicos e químicos da água coletada no rio. O monitoramento da qualidade do Tietê e a caracterização ambiental por percepção são as principais ferramentas dessa atividade.
Essa proposta de educação ambiental promove a participação dos estudantes na gestão dos recursos naturais.
