Avaliações Cadastradas
CSI Tietê
Médio-Tietê
Itu - SP
Rio Tietê
Escola
15
Jovens
| Data da Avaliação | 10/10/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 31 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,67 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 24/10/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 30 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 29,17 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 07/11/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 26,83 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 28/11/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 30 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,45 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 12/12/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | Ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 29,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 26/12/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | Nublado |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 09/01/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 23/01/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 27 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 14/02/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 29 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,67 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 28/02/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | Nublado |
| Temperatura Ambiente | 30 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 30,55 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 14/03/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 32 | Temperatura da Água | 27 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 28/03/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 31 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 29,17 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 11/04/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 27 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 23,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 02/05/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | Ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 23 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 24,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 16/05/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | sol/fresco |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 30/05/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | ensolarado com muito vento |
| Temperatura Ambiente | 13 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 27,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 21/06/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 19 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 23,33 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 23/07/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 19 | Temperatura da Água | 15 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 24,50 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 17/08/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | Tempo seco e ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 30,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 31/08/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | seco ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 23 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 14/09/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | seco/ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 3 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 33,09 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 28/09/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | seco e nublado |
| Temperatura Ambiente | 23 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 30,55 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 12/10/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | seco e quente |
| Temperatura Ambiente | 30 | Temperatura da Água | 28 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 30/10/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | umido e ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 33,09 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 16/11/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | úmido e ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 27 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 29,27 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 28/03/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | tempo seco com sol |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 29,17 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 11/04/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | tempo seco com sol |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 25/04/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 29,17 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 09/05/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | seco e ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 17 | Temperatura da Água | 19 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 29,27 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 30/05/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | frio, chuvoso |
| Temperatura Ambiente | 19 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 30,55 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 13/06/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 24,50 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 27/06/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 12:00 | Condições Climáticas | seco e ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 19 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 24,18 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 14/07/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 12:00 | Condições Climáticas | seco e ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 18 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 24,18 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 01/08/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | seco, ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 3 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 15/08/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 26,73 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 29/08/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | parcialmente nublado - seco |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 1 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 19,09 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 03/10/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | Ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 25,85 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 17/10/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | esolarado |
| Temperatura Ambiente | 27 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,45 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 31/10/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 30,55 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 27/03/2009 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | Parcialmente Nublado |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,45 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 17/04/2009 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 3 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 33,09 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 08/05/2009 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | Parcialmente nublado |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 3 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 3 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 33,09 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 22/05/2009 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | Ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 14 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 0 |
