Detalhes do Grupo
Grupo Curuça
Médio-Tietê
16/09/2006
Escola
Misto
Rio Tietê
Praça do Divino
Tietê - SP
Escola Carlina
Mariane Capelo Teles
Sérgio Luís Soares Belomo
Sérgio Luís Soares Belomo - 48 anos
José Geraldo Infante - 43 anos
Ana Cristina Ferreira de Macedo - 42 anos
Paulo Sérgio Furia de Souza - 41 anos
Thaís Suaid Moura Rocha - 13 anos
Caio César Ferreira da Silva - 14 anos
Aiani Maria Ruy Pulito - 14 anos
Jesley Nunes Machado - 13 anos
Jônatas Carriel Rodrigues da Silva - 15 anos
Afonso Celso Fernandes Rodrigues Filho - 12 anos
Benedito Felipe de Melo Bonifácio - 12 anos
Cristiane Sandei de Paula-25 anos
| Avaliações Cadastradas |
Nota Final |
|---|---|
| 2006 | |
| 14/10/2006 | 23,00 - Ruim |
| 28/10/2006 | 25,00 - Ruim |
| 11/11/2006 | 24,00 - Ruim |
| 25/11/2006 | 32,00 - Aceitável |
| 10/12/2006 | 27,00 - Aceitável |
| 2007 | |
| 13/01/2007 | 30,33 - Aceitável |
| 27/01/2007 | 27,00 - Aceitável |
| 24/02/2007 | 31,00 - Aceitável |
| 10/03/2007 | 31,00 - Aceitável |
| 25/03/2007 | 31,00 - Aceitável |
| 07/04/2007 | 29,00 - Aceitável |
| 21/04/2007 | 29,00 - Aceitável |
| 06/05/2007 | 31,00 - Aceitável |
| 19/05/2007 | 30,00 - Aceitável |
| 02/06/2007 | 26,00 - Ruim |
| 23/06/2007 | 23,00 - Ruim |
| 28/07/2007 | 25,00 - Ruim |
| 25/08/2007 | 27,00 - Aceitável |
| 15/09/2007 | 26,00 - Ruim |
| 06/10/2007 | 28,00 - Aceitável |
| 10/11/2007 | 28,00 - Aceitável |
| Grupo Ativo | |
