Detalhes do Grupo
Sueli Mirante
Billings-Tamanduateí
01/01/2002
Associação de Moradores
Misto
Rio Ribeirão Pires
Ponte do Mirante
Ribeirão Pires - SP
--
--
--
--
| Avaliações Cadastradas |
Nota Final |
|---|---|
| 2003 | |
| 05/04/2003 | 27,00 - Aceitável |
| 24/04/2003 | 25,85 - Ruim |
| 08/05/2003 | 28,00 - Aceitável |
| 22/05/2003 | 24,77 - Ruim |
| 12/06/2003 | 24,00 - Ruim |
| 26/06/2003 | 25,00 - Ruim |
| 11/07/2003 | 26,83 - Aceitável |
| 26/07/2003 | 24,50 - Ruim |
| 11/08/2003 | 30,00 - Aceitável |
| 25/08/2003 | 31,00 - Aceitável |
| 10/09/2003 | 24,50 - Ruim |
| 25/09/2003 | 25,67 - Ruim |
| 10/10/2003 | 26,83 - Aceitável |
| 26/10/2003 | 24,50 - Ruim |
| 10/11/2003 | 33,38 - Aceitável |
| 24/11/2003 | 24,50 - Ruim |
| 02/12/2003 | 32,00 - Aceitável |
| 18/12/2003 | 28,00 - Aceitável |
| 18/12/2003 | 25,67 - Ruim |
| 2004 | |
| 10/01/2004 | 21,00 - Ruim |
| 25/01/2004 | 26,00 - Ruim |
| 15/02/2004 | 21,00 - Ruim |
| 08/03/2004 | 21,00 - Ruim |
| 15/04/2004 | 21,00 - Ruim |
| 10/05/2004 | 22,00 - Ruim |
| 15/06/2004 | 21,00 - Ruim |
| 10/12/2004 | 21,00 - Ruim |
| 28/12/2004 | 21,00 - Ruim |
| 2005 | |
| 09/01/2005 | 21,00 - Ruim |
| 13/02/2005 | 25,00 - Ruim |
| 19/03/2005 | 25,85 - Ruim |
| 18/04/2005 | 26,92 - Aceitável |
| 14/05/2005 | 23,69 - Ruim |
| 13/06/2005 | 25,85 - Ruim |
| 21/07/2005 | 29,08 - Aceitável |
| 13/08/2005 | 26,92 - Aceitável |
| 16/09/2005 | 26,92 - Aceitável |
| 19/10/2005 | 25,85 - Ruim |
| 19/11/2005 | 25,85 - Ruim |
| 12/12/2005 | 25,85 - Ruim |
| 2006 | |
| 15/01/2006 | 26,92 - Aceitável |
| 14/02/2006 | 24,00 - Ruim |
| 22/03/2006 | 26,00 - Ruim |
| 14/04/2006 | 30,00 - Aceitável |
| 15/05/2006 | 31,00 - Aceitável |
| 14/06/2006 | 24,00 - Ruim |
| 17/12/2006 | 29,00 - Aceitável |
| 2007 | |
| 20/01/2007 | 26,00 - Ruim |
| Grupo Ativo | |
