Avaliações Cadastradas
Sueli Mirante
Billings-Tamanduateí
Ribeirão Pires - SP
Rio Ribeirão Pires
Associação de Moradores
35
Misto
| Data da Avaliação | 05/04/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | . |
| Temperatura Ambiente | 0 | Temperatura da Água | 0 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 2 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 1 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 1 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 27,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 24/04/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | Bom |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 3 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 1 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 1 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 25,85 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 08/05/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | Bom |
| Temperatura Ambiente | 0 | Temperatura da Água | 19 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 0 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 1 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 1 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 22/05/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | Bom |
| Temperatura Ambiente | 0 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 0 | Oxigênio Dissolvido | 1 (5.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 1 (20.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (8.0 ppm) |
Fosfatos | 3 (2.0 ppm) |
| Notal Final | 24,77 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 12/06/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | Tempo Bom |
| Temperatura Ambiente | 19 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 3 | Oxigênio Dissolvido | 1 (7.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 1 (15.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (75.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 1 (16.0 ppm) |
Fosfatos | 3 (3.0 ppm) |
| Notal Final | 24,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 26/06/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | tempo Bom |
| Temperatura Ambiente | 19 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 3 | Oxigênio Dissolvido | 1 (4.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 1 (50.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 (65.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (8.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (2.0 ppm) |
| Notal Final | 25,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 11/07/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | Nublado |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 2221 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 0 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 26,83 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 26/07/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | Sol |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 0 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 24,50 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 11/08/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | Tempo Frio céu claro |
| Temperatura Ambiente | 13 | Temperatura da Água | 13 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 3 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 3 | Oxigênio Dissolvido | 2 (5.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 1 (50.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 1 (15.0 ppm) |
Fosfatos | 3 (3.0 ppm) |
| Notal Final | 30,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 25/08/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | Tempo Nublado |
| Temperatura Ambiente | 14 | Temperatura da Água | 14 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 3 | Oxigênio Dissolvido | 2 (7.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 1 (100.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 1 (2.0 ppm) |
Fosfatos | 3 (2.0 ppm) |
| Notal Final | 31,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 10/09/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | Sol |
| Temperatura Ambiente | 23 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 0 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 24,50 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 25/09/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | Sol |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 0 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,67 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 10/10/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | Nublado |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 19 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 0 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 26,83 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 26/10/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | Nublado |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 0 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 24,50 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 10/11/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | Tempo Bom |
| Temperatura Ambiente | 0 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 3 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 0 | Oxigênio Dissolvido | 2 (6.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (10.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 (65.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 1 (3.0 ppm) |
Fosfatos | 3 (2.0 ppm) |
| Notal Final | 33,38 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 24/11/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | Nublado |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 0 | Potencial Hidrogeniônico | 1 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 24,50 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 02/12/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | Tempo Bom |
| Temperatura Ambiente | 27 | Temperatura da Água | 27 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 3 | Oxigênio Dissolvido | 3 (65.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 1 (20.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 1 (2.0 ppm) |
Fosfatos | 3 (2.0 ppm) |
| Notal Final | 32,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 18/12/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | Sol |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 18/12/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | Sol |
| Temperatura Ambiente | 27 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 0 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,67 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 10/01/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | ENSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (3.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 1 (3.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (1.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 21,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 25/01/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | Sol |
| Temperatura Ambiente | 27 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 26,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 15/02/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | NUBLADO |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 19 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (7.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 1 (100.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 (1.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (1.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 21,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 08/03/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | ENSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (3.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 1 (100.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (1.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 21,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 15/04/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | ENSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (4.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 1 (100.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (1.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 21,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 10/05/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | , |
| Temperatura Ambiente | 0 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 1 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 22,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 15/06/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | ENSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 1 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 21,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 10/12/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | ENSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (4.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 1 (100.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (1.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 21,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 28/12/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 12:00 | Condições Climáticas | NUBLADO |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (4.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 1 (100.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (1.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 21,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 09/01/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 23 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 1 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 21,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 13/02/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | sol |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 19/03/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,85 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 18/04/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | sol |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 26,92 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 14/05/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | chuva fina |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 23,69 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 13/06/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 19 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,85 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 21/07/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | sol fraco |
| Temperatura Ambiente | 23 | Temperatura da Água | 19 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 29,08 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 13/08/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | neblina |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 26,92 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 16/09/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | sol |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 26,92 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 19/10/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | sol |
| Temperatura Ambiente | 23 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,85 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 19/11/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,85 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 12/12/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | sol forte |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 0 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,85 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 15/01/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | dia bom |
