Detalhes do Grupo
Programa de Jovens - Núcleo Cotia
Cotia-Guarapiranga
04/02/2005
ONG Ambientalista
Jovens
Rio Cotia
Rod. Raposo Tavares Km 29
Cotia - SP
Pref. de Cotia - Depto. Turismo / Ong Selva
Cristina Oka
Gabriela M. M. Carvalho
| Avaliações Cadastradas |
Nota Final |
|---|---|
| 2005 | |
| 25/02/2005 | 26,00 - Ruim |
| 21/03/2005 | 26,00 - Ruim |
| 18/04/2005 | 23,00 - Ruim |
| 19/05/2005 | 24,00 - Ruim |
| 28/07/2005 | 27,00 - Aceitável |
| 29/09/2005 | 24,00 - Ruim |
| 27/12/2005 | 25,00 - Ruim |
| 2006 | |
| 25/01/2006 | 28,00 - Aceitável |
| 19/07/2006 | 24,00 - Ruim |
| 21/08/2006 | 24,00 - Ruim |
| 25/09/2006 | 31,00 - Aceitável |
| 11/12/2006 | 27,00 - Aceitável |
| 2007 | |
| 16/04/2007 | 25,00 - Ruim |
| 14/05/2007 | 27,00 - Aceitável |
| 18/06/2007 | 28,00 - Aceitável |
| 31/07/2007 | 29,00 - Aceitável |
| 17/08/2007 | 28,00 - Aceitável |
| 17/09/2007 | 26,00 - Ruim |
| 19/10/2007 | 27,00 - Aceitável |
| 26/11/2007 | 27,00 - Aceitável |
| 20/12/2007 | 29,00 - Aceitável |
| 2008 | |
| 12/01/2008 | 25,00 - Ruim |
| 16/01/2008 | 26,00 - Ruim |
| 11/02/2008 | 28,00 - Aceitável |
| 10/03/2008 | 25,00 - Ruim |
| 09/05/2008 | 29,00 - Aceitável |
| 19/05/2008 | 27,00 - Aceitável |
| 16/06/2008 | 28,00 - Aceitável |
| 21/07/2008 | 22,00 - Ruim |
| 15/08/2008 | 25,00 - Ruim |
| 15/09/2008 | 26,00 - Ruim |
| 12/10/2008 | 25,85 - Ruim |
| 14/11/2008 | 26,00 - Ruim |
| 08/12/2008 | 27,00 - Aceitável |
| 2009 | |
| 12/01/2009 | 25,00 - Ruim |
| 26/02/2009 | 27,00 - Aceitável |
| 16/03/2009 | 22,00 - Ruim |
| 13/04/2009 | 25,00 - Ruim |
| 11/05/2009 | 24,00 - Ruim |
| 15/07/2009 | 26,00 - Ruim |
| 17/08/2009 | 22,00 - Ruim |
| 16/09/2009 | 23,00 - Ruim |
| 19/10/2009 | 20,00 - Péssima |
| 13/11/2009 | 22,00 - Ruim |
| 15/12/2009 | 25,00 - Ruim |
| 2010 | |
| 11/01/2010 | 27,00 - Aceitável |
| 11/01/2010 | 27,00 - Aceitável |
| 08/02/2010 | 24,00 - Ruim |
| 12/03/2010 | 24,00 - Ruim |
| 14/04/2010 | 19,00 - Péssima |
| 12/05/2010 | 27,00 - Aceitável |
| 12/07/2010 | 26,00 - Ruim |
| Grupo Ativo | |
Monitoramento do Rio Cotia na altura do km 29 sob ponte que atravessa a Rodovia Raposo Tavares. Também efetuamos entrevista de campo com morador local para diagnóstico de mudanças ao longo da linha do tempo.
