Avaliações Cadastradas
SEAE - Sociedade Ecológica Amigos de Embu
Cotia-Guarapiranga
Embu - SP
Ribeirão da Ressaca, Centro de Embu
ONG Ambientalista
12
Jovens
| Data da Avaliação | 01/02/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 3 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (3.0 ppm) |
Fosfatos | 1 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 31,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 04/03/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | SOL |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 29,00 - Aceitável | ||
