Detalhes do Grupo
Centro de Referência da Juventude
Cotia-Guarapiranga
01/01/2002
--
--
Ribeirão da Ressaca, centro de Embu
--
Embu - SP
--
--
--
--
| Avaliações Cadastradas |
Nota Final |
|---|---|
| 2003 | |
| 20/05/2003 | 25,85 - Ruim |
| 04/07/2003 | 26,83 - Aceitável |
| 11/08/2003 | 31,50 - Aceitável |
| 13/09/2003 | 24,77 - Ruim |
| 08/11/2003 | 26,00 - Ruim |
| 18/11/2003 | 32,31 - Aceitável |
| 19/12/2003 | 26,00 - Ruim |
| 2004 | |
| 16/03/2004 | 25,85 - Ruim |
| 17/04/2004 | 31,00 - Aceitável |
| 23/07/2004 | 31,00 - Aceitável |
| 13/10/2004 | 26,00 - Ruim |
| 27/10/2004 | 28,00 - Aceitável |
| Grupo Ativo | |
