Avaliações Cadastradas
EE Iracema Bello Oricchio
Cotia-Guarapiranga
Embu - SP
Córrego do Invernada
Escola
250
Misto
| Data da Avaliação | 11/05/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 18:00 | Condições Climáticas | Frio |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 16 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 25,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 22/10/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 16:00 | Condições Climáticas | NUBLADO/FRIO |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 3 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 27,00 - Aceitável | ||
