Avaliações Cadastradas
Programa de Jovens da Reserva da Biosfera Cinturao Verde SP e moradores da Fazenda da Ilha
Cotia-Guarapiranga
Embu Guaçu - SP
Encontro dos rios Embu Guaçu x Santa Rita
Associação de Moradores
20
Misto
| Data da Avaliação | 22/05/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 23 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 34,46 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 18/06/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | parcialmente nublado |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 (6.5 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (1.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 35,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 21/08/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | boa |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (1.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 35,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 11/09/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 (6.5 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (1.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 37,00 - Boa | ||
| Data da Avaliação | 15/11/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | claro |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 30,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 22/12/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | claro |
| Temperatura Ambiente | 27 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 3 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.5) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 32,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 26/02/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | bom |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 34,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 30/04/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | boa |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 35,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 10/07/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 23 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 31,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 20/04/2007 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | BOA |
| Temperatura Ambiente | 29 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 27,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 26/02/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (6.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (6.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 (6.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 19/03/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | Nublado |
| Temperatura Ambiente | 32 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (5.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 29,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 16/04/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 3 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 (4.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 31,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 23/06/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | Nublado |
| Temperatura Ambiente | 13 | Temperatura da Água | 10 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 18/08/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | sol |
| Temperatura Ambiente | 32 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 31,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 15/09/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (4.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 0 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
