Avaliações Cadastradas
EE Padre Egydio
Juqueri-Cantareira
Franco da Rocha - SP
Afluente Rio Juquery
ONG Ambientalista
0
Crianças
| Data da Avaliação | 23/03/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | FRIO |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 1 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 26,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 23/04/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | Dia ensolardo. |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 29,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 21/05/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | Dia Nublado |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (10.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (10.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (3.0 ppm) |
Fosfatos | 3 (2.0 ppm) |
| Notal Final | 30,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 28/06/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | Dia Ensolarado. |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (2.0 ppm) |
Fosfatos | 1 (2.0 ppm) |
| Notal Final | 23,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 28/07/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | sol |
| Temperatura Ambiente | 18 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 1 | Potencial Hidrogeniônico | 1 |
| Nitrogênio Amoniacal | 1 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 14,00 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 27/08/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | sol |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 2 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 1 | Potencial Hidrogeniônico | 1 |
| Nitrogênio Amoniacal | 1 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 19,38 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 29/10/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | Ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 28 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 3 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (4.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (0.2 ppm) |
Fosfatos | 3 (0.2 ppm) |
| Notal Final | 25,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 20/04/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | Ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 (0.8) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (0.3 ppm) |
Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 26,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 20/04/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | Ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (0.4 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (0.5 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (0.8) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (0.3 ppm) |
Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 27,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 31/05/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | Frio |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 23,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 30/06/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | INSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (0.3 ppm) |
Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 30/06/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | INSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (0.3 ppm) |
Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 29/07/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | nublado e frio |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (0.4 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 1 (0.5 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (0.8) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (0.3 ppm) |
Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 22,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 31/08/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | ENSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 32 | Temperatura da Água | 28 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 1 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 (0.4 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (0.4 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 25,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 28/09/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 17 | Temperatura da Água | 16 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 (0.4 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 25,45 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 27/10/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | ENSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 1 (0.4 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 1 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 21,64 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 28/11/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | ENSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 16 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 1 (0.4 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 1 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 26,73 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 27/03/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | CHUVOSO |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (6.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 1 (8.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 1 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 18,67 - Péssima | ||
