Avaliações Cadastradas
E.E. Ver. Luiz Alexandre
Juqueri-Cantareira
Franco da Rocha - SP
CORREGO
Escola
20
Jovens
| Data da Avaliação | 11/03/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 29 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 (4.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 1 | Potencial Hidrogeniônico | 2 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 25/03/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | ensolarada |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 1 (100.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 1 (9.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 (2.0 ppm) |
| Notal Final | 27,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 13/05/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | NUBLADO |
| Temperatura Ambiente | 23 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 (4.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (4.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 29,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 16/06/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 17 | Temperatura da Água | 15 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (4.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (4.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 16/06/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 17 | Temperatura da Água | 15 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 (4.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (4.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 18/07/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | parcialmente nublado |
| Temperatura Ambiente | 17 | Temperatura da Água | 16 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (8.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 (4.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 29,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 17/08/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | NUBLADO |
| Temperatura Ambiente | 17 | Temperatura da Água | 15 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 3 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 |
| Demanda Química de O2 | 1 | Potencial Hidrogeniônico | 2 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 29,08 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 28/10/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | ENSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 33 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 3 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 1 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 1 | Potencial Hidrogeniônico | 3 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 18/11/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | NUBLADO |
| Temperatura Ambiente | 23 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (8.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 27,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 18/11/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | NUBLADO |
| Temperatura Ambiente | 23 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (8.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 27,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 04/12/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | ENSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 3 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 3 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (4.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (4.0 ppm) |
Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 31,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 09/01/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | ENSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 29 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 3 | Cheiro | 2 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 2 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 2 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 (4.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 31,00 - Aceitável | ||
