Detalhes do Grupo
AMAJAPA
Juqueri-Cantareira
10/03/2004
Associação de Moradores
Crianças
Jundiaizinho
ETA Terra Preta
Mairiporã - SP
Associação de Moradores Amigos do Jardim Paraíso - AMAJAPA
Antonio Carlos da Silva Bueno
--
| Avaliações Cadastradas |
Nota Final |
|---|---|
| 2003 | |
| 23/11/2003 | 30,15 - Aceitável |
| 2004 | |
| 11/01/2004 | 30,15 - Aceitável |
| 17/04/2004 | 32,00 - Aceitável |
| 31/05/2004 | 27,00 - Aceitável |
| 30/06/2004 | 25,00 - Ruim |
| 30/07/2004 | 27,00 - Aceitável |
| 30/09/2004 | 25,00 - Ruim |
| 30/10/2004 | 24,00 - Ruim |
| 14/11/2004 | 24,00 - Ruim |
| 31/12/2004 | 30,00 - Aceitável |
| 2005 | |
| 25/01/2005 | 30,00 - Aceitável |
| 27/02/2005 | 28,00 - Aceitável |
| 19/03/2005 | 30,00 - Aceitável |
| 17/04/2005 | 31,00 - Aceitável |
| 21/05/2005 | 30,00 - Aceitável |
| 19/06/2005 | 31,00 - Aceitável |
| 24/07/2005 | 30,00 - Aceitável |
| 28/08/2005 | 29,17 - Aceitável |
| 18/09/2005 | 29,17 - Aceitável |
| 22/10/2005 | 26,83 - Aceitável |
| 20/11/2005 | 30,33 - Aceitável |
| 2006 | |
| 16/01/2006 | 30,55 - Aceitável |
| 20/02/2006 | 31,82 - Aceitável |
| 20/03/2006 | 30,55 - Aceitável |
| Grupo Ativo | |
