Avaliações Cadastradas
Stance Dual
Pinheiros-Pirapora
Barueri - SP
Rio Pinheiros
Escola
10
Crianças
| Data da Avaliação | 28/08/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | GAROANDO |
| Temperatura Ambiente | 15 | Temperatura da Água | 16 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 1 (50.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 1 (2.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 19,09 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 26/09/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | nublado e vento |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 (5.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (5.0 ppm) |
Fosfatos | 3 (2.0 ppm) |
| Notal Final | 22,17 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 30/10/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | calor |
| Temperatura Ambiente | 27 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 (5.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (4.0 ppm) |
Fosfatos | 3 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 23,33 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 20/11/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | calor |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 (5.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 1 (4.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (5.0 ppm) |
Fosfatos | 3 (5.0 ppm) |
| Notal Final | 21,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 11/12/2003 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | calor |
| Temperatura Ambiente | 27 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 (6.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (5.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (5.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 19,83 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 19/02/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | calor |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 (5.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 1 (4.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (5.0 ppm) |
Fosfatos | 3 (5.0 ppm) |
| Notal Final | 21,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 25/03/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | nublado e calor |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 1 | Potencial Hidrogeniônico | 1 (4.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 17,82 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 29/04/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | chuvoso |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 1 (8.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (5.0 ppm) |
Fosfatos | 3 (5.0 ppm) |
| Notal Final | 21,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 27/05/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 18 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 (5.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 1 (4.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (5.0 ppm) |
Fosfatos | 3 (2.0 ppm) |
| Notal Final | 21,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 17/06/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | calor |
| Temperatura Ambiente | 23 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 (6.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 1 (4.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (5.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 19,83 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 12/08/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | calor e vento |
| Temperatura Ambiente | 27 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 1 | Potencial Hidrogeniônico | 1 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 18,67 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 16/09/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 15:00 | Condições Climáticas | calor |
| Temperatura Ambiente | 30 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 1 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 19,83 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 21/10/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | tempo bom |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 1 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (2.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (5.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 1 (4.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (5.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (2.0 ppm) |
| Notal Final | 19,09 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 18/11/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | calor e vento |
| Temperatura Ambiente | 27 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (1.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 1 (9.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 1 (4.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 18,67 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 16/12/2004 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | calor |
| Temperatura Ambiente | 30 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (1.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 1 (10.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 1 (4.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (2.0 ppm) |
Fosfatos | 1 (3.0 ppm) |
| Notal Final | 17,50 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 27/01/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | chuvoso |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 18 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (4.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (8.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 1 (4.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (3.0 ppm) |
Fosfatos | 1 (3.0 ppm) |
| Notal Final | 19,83 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 24/02/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | calor |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (2.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (6.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 1 (10.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (5.0 ppm) |
Fosfatos | 1 (3.0 ppm) |
| Notal Final | 18,67 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 17/03/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | chuvoso |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (2.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (6.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (5.0 ppm) |
Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 22,17 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 14/04/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 21 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (3.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 1 (9.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (5.0 ppm) |
Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 21,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 19/05/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 18 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (2.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (5.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 1 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (5.0 ppm) |
Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 21,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 16/06/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | calor |
| Temperatura Ambiente | 22 | Temperatura da Água | 19 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (3.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (5.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 1 (3.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (6.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 19,83 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 17/07/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | garoando |
| Temperatura Ambiente | 15 | Temperatura da Água | 16 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 1 (9.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 2 (8.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 1 (25.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (1.0 ppm) |
| Notal Final | 18,67 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 18/08/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | calor |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 1 (9.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 1 (4.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (5.0 ppm) |
Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 19,83 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 15/09/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 13:00 | Condições Climáticas | nublado |
| Temperatura Ambiente | 18 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (1.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (5.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 1 (4.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (5.0 ppm) |
Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 21,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 20/10/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | NUBLADO |
| Temperatura Ambiente | 18 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 (3.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (6.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 1 (4.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 1 (30.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (1.5 ppm) |
| Notal Final | 18,67 - Péssima | ||
| Data da Avaliação | 24/11/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | NUBLADO |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 (5.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 (10.0 ppm) |
Fosfatos | 2 (1.5 ppm) |
| Notal Final | 21,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 15/12/2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 09:00 | Condições Climáticas | ENSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 1 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 22,17 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 04/03/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | CHUVOSO |
| Temperatura Ambiente | 23 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 21,00 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 27/04/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | NUBLADO PARCIALMENTE |
| Temperatura Ambiente | 20 | Temperatura da Água | 22 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 23,33 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 25/05/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | ENSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 28 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 2 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 3 |
| Notal Final | 22,17 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 22/06/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | NUBLADO |
| Temperatura Ambiente | 18 | Temperatura da Água | 20 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 23,33 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 10/08/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | ENSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 24 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 3 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 24,50 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 20/09/2006 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 14:00 | Condições Climáticas | CHUVOSO |
| Temperatura Ambiente | 21 | Temperatura da Água | 23 |
| Transparência da água | 1 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 2 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 2 |
| Notal Final | 23,33 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 18/03/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 11:00 | Condições Climáticas | dia ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 2 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,67 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 18/04/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | TEMPO NUBLADO |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 25,45 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 21/05/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 08:00 | Condições Climáticas | CÉU CLARO SEM NUVENS |
| Temperatura Ambiente | 25 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 1 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 1 | Potencial Hidrogeniônico | 2 |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 |
| Notal Final | 22,17 - Ruim | ||
| Data da Avaliação | 18/06/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | CLIMA ENSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 24 | Temperatura da Água | 25 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 | Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 2 | Fosfatos | 1 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 28,00 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 20/08/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | CLIMA ENSOLARADO |
| Temperatura Ambiente | 26 | Temperatura da Água | 26 |
| Transparência da água | 3 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 2 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 2 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 1 |
| Demanda Química de O2 | 3 (4.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 (5.0 ppm) |
Fosfatos | 1 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 29,27 - Aceitável | ||
| Data da Avaliação | 15/10/2008 | ||
|---|---|---|---|
| Hora da Avaliação | 10:00 | Condições Climáticas | quente e ensolarado |
| Temperatura Ambiente | 33 | Temperatura da Água | 33 |
| Transparência da água | 2 | Espumas | 3 |
| Lixo flutuante | 1 | Cheiro | 1 |
| Material Sedimentável | 1 | Peixes | 0 |
| Larvas e vermes vermelhos | 0 | Larvas/vermes transp. ou escuros | 0 |
| Coliformes Totais | 1 | Oxigênio Dissolvido | 3 (8.0 mg/l) |
| Demanda Química de O2 | 2 (4.0 ppm) |
Potencial Hidrogeniônico | 3 (7.0) |
| Nitrogênio Amoniacal | 3 | Fosfatos | 1 (4.0 ppm) |
| Notal Final | 26,73 - Aceitável | ||
